AFWERK TARIEVEN EN TOESLAGENPRIJSLIJST januari 2020 particulier inclusief btwWij geven u graag een open en helder beeld qua kosten per eenheid welke zijn gemaakt op basis van complete opdrachten van minimaal 40m2. |
|||||
Extra kosten bij vloeren | |||||
Inkorten van binnendeuren (opdek) | € 35,- | p/st | |||
Inkorten van binnendeuren (stomp) | € 40,- | p/st | |||
Inkorten van brandvertragende binnendeuren (opdek) | € 40,- | p/st | |||
Inkorten van brandvertragende binnendeuren (stomp) | € 45,- | p/st | |||
Zagen kruipluik | € 50,- | p/m1 | |||
Zagen convector | € 50,- | p/m1 | |||
Plaatsen van aluminium Kuberit strippen | € 30,- | p/m1 | |||
7cm mdf plinten in verstek monteren | € 8,- | p/m1 | |||
9cm mdf plinten in verstek monteren | € 9,- | p/m1 | |||
12cm mdf plinten in verstek monteren | € 10,- | p/m1 | |||
15cm mdf plinten in verstek monteren | € 12,- | p/m1 | |||
Massieve deklijsten monteren | € 7,- | p/m1 | |||
Wachturen | € 85,- | p/u | |||
Wachtdag(en) | € 680,- | p/d | |||
Reiskosten | € 0,38 | p/km | |||
Reisuren | € 35,- | p/u | |||
